← Palaa autohakuun


Volvo V60
D3 Business A | Korko 1,9% + huoltoraha 600 e kaupan päälle 2016 83 000 km
24 200 €
+ toimituskulut 150 €
Perustiedot
Merkki | Volvo V60 |
Malli | D3 Business A | Korko 1,9% + huoltoraha 600 e kaupan päälle |
Mittarilukema | 83 000 km |
Vuosimalli | 2016 |
Korimalli | Farmari |
Ensirekisteröinti | 30.12.2015 |
Katsastettu | 28.11.2018 |
Rekisterinumero | MTZ-271 |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
Käyttövoima | Diesel |
Toimipiste | Kaivoksela 6A |
Tällä vaihtoautolla on kunnostuspöytäkirja
Kunnostuspöytäkirja tarkoittaa, että auto on täysin tarkastettu ja tinkimättömästi huollettu. Siksi se onkin oiva ja luotettava kumppani moneen menoon.